<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        关怀版 无障碍 无障碍

        您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市科学技术局>执行和结果>数据统计与分析

        智家365app_完美体育365_365bet安卓手机客户端

        访问量:
        智家365app_完美体育365_365bet安卓手机客户端2015年专利申请及授权统计表
        县(市区)         县(市区)        
        累计 同比增长   实用新型 外观设计 全省排名 累计 同比增长   实用新型 外观设计 全省排名
        章贡区 1292 64.4% 275 848 169 2 南康区 1022 53.0% 3 103 916 2
        南康区 1190 42.0% 14 106 1070 3 章贡区 865 111.0% 148 592 125 3
        信丰 646 215.1% 42 483 121 10 信丰 500 358.7% 7 370 123 10
        赣县 481 16.7% 27 393 61 15 赣县 462 79.1% 11 391 60 11
        瑞金 356 57.5% 49 222 85 22 瑞金 276 283.3% 3 161 112 16
        石城 233 145.3% 6 71 156 38 石城 175 337.5% 2 71 102 29
        于都 191 9.8% 10 70 111 46 于都 159 50.0% 2 52 105 33
        龙南 182 111.6% 16 110 56 48 宁都 139 131.7% 6 42 91 37
        宁都 162 38.5% 24 51 87 51 崇义 119 124.5% 7 73 39 43
        寻乌 155 229.8% 3 103 49 52 上犹 111 141.3% 1 22 88 48
        兴国 151 46.6% 7 67 77 54 寻乌 87 295.5% 0 66 21 56
        上犹 136 97.1% 4 44 88 60 定南 80 60.0% 2 64 14 62
        大余 120 37.9% 15 46 59 65 兴国 76 94.9% 1 18 57 63
        安远 108 134.8% 12 62 34 69 龙南 71 16.4% 6 31 34 65
        定南 101 34.7% 8 74 19 74 大余 70 25.0% 4 38 28 67
        会昌 95 143.6% 14 68 13 76 安远 67 139.3% 0 33 34 69
        崇义 87 -44.6% 11 55 21 78 全南 47 -21.7% 3 25 19 81
        全南 45 -50.0% 5 8 32 87 会昌 43 65.4% 3 25 15 83
        合计 5731 56.9% 542 2881 2308 2 合计 4354 101.2% 209 2177 1983 2
        江西省全省申请量:36936件                   江西省全省授权量:24161件
        排名依序为:累计、发明、实用新型、外观设计

        相关文章

        附件: