<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        关怀版 无障碍 无障碍

        您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市科学技术局>执行和结果>数据统计与分析

        智家365app_完美体育365_365bet安卓手机客户端

        访问量:
        智家365app_完美体育365_365bet安卓手机客户端2016年上半年专利申请及授权统计表
        单位:件
        申         授        
        当年 同比 当月 实用 外观 当年 同比 本月 实用 外观
        累计 增长 累计 新型 设计 累计 增长 累计 新型 设计
        赣州 4541 0.761 1178 407 2535 1599 2 赣州 1642 -0.80% 315 103 820 719 3
        章贡区 951 0.59 276 236 610 105 3 章贡区 337 0.00% 51 75 189 78 2
        南康区 627 -0.078 110 20 108 499 7 南康 247 -38.10% 43 5 32 210 7
        寻乌 430 7.958 109 6 245 179 11 龙南 148 469.20% 19 0 130 18 14
        龙南 397 7.447 48 18 344 35 12 赣县 137 -36.60% 22 5 109 23 17
        信丰 384 0.255 177 11 316 57 13 石城 104 116.70% 14 2 28 72 30
        赣县 311 1.087 76 17 239 55 15 瑞金 102 -17.10% 7 0 56 46 31
        大余 184 3.279 100 5 28 151 25 信丰 84 20.00% 25 5 49 30 39
        石城 183 3.692 101 5 54 124 26 于都 68 -22.70% 19 0 33 35 44
        上犹 163 1.173 41 21 76 66 27 兴国 67 63.40% 14 0 23 44 46
        安远 156 3.457 156 4 133 19 28 大余 56 14.30% 8 0 17 39 52
        于都 152 0.322 26 10 73 69 29 上犹 54 38.50% 9 1 29 24 53
        定南 137 2.605 30 7 100 30 30 宁都 51 4.10% 19 1 20 30 57
        宁都 118 0.297 17 9 54 55 39 寻乌 51 59.40% 41 1 30 20 56
        瑞金 117 -0.354 9 8 72 37 40 安远 38 171.40% 7 1 28 9 66
        全南 91 2.25 16 3 26 62 55 全南 36 -3.70% 10 0 13 23 69
        兴国 60 0.071 4 6 20 34 66 定南 26 0.00% 0 1 18 7 80
        会昌 52 1 5 9 32 11 69 崇义 20 -66.70% 2 4 9 7 82
        崇义 28 0.217 5 12 5 11 80 会昌 16 100.00% 5 0 9 7 83

        相关文章

        附件: